🚴 Trainingsplan Mallorca 2026
Ziel: Radsport-Trainingswoche Mallorca, 11.–18. April 2026
Struktur Camp: 3 Tage fahren – 1 Ruhetag – 3 Tage fahren
Kernziel: Sa Calobra (~1h Schwellenbelastung) solide bewältigen, 7 Tage durchhalten
FTP: ~210 W
Zeitraum: 25. Februar – 18. April 2026 (7 Wochen Vorbereitung + Camp)
Trainingsphilosophie: Viel Grundlage (Zone 2) für Fettstoffwechsel und Gewichtsreduktion. Sweetspot-Arbeit für Kletterausdauer. Back-to-back-Tage zur Vorbereitung auf Mehrtagesbelastung. Wenig VO2max – Fokus auf nachhaltige Leistung.
Klick auf Status um zu wechseln: ⬜ offen → ✅ erledigt → ❌ ausgefallen → ⬜ offen. Anmerkungen werden automatisch gespeichert.
Woche 1 — Einstieg (25. Feb – 2. Mär)
| ✓ | Tag | Einheit | Dauer | Intensität |
|---|---|---|---|---|
| ⬜ | Mi 25. | Anreise Skifahren – kein Training | — | — |
| ⬜ | Do 26. | ⛷️ Skifahren (Cross-Training) | Ganztag | — |
| ⬜ | Fr 27. | ⛷️ Skifahren (Cross-Training) | Ganztag | — |
| ⬜ | Sa 28. | Ruhetag | — | — |
| ⬜ | So 1. | Lange Ausfahrt ~100 km | 3:30–4:00h | Zone 2 (120–155 W) |
| ⬜ | Mo 2. | Regenerationsfahrt locker | 1:00h | Zone 1 (< 115 W) |
Woche 2 — Aufbau 1 (3.–9. Mär)
| ✓ | Tag | Einheit | Dauer | Intensität |
|---|---|---|---|---|
| ⬜ | Di | GA1 Grundlage nüchtern (Fettstoffwechsel) | 1:30h | Zone 2 (120–155 W) |
| ⬜ | Mi | Sweetspot 3×10 min (Pause 5 min) | 1:15h | Zone 3–4 (190–210 W) |
| ⬜ | Fr | GA1 mit Hügeln | 1:30h | Zone 2 (120–155 W) |
| ⬜ | Sa | Lange Ausfahrt mit Anstiegen | 3:30h | Zone 2–3 (120–170 W) |
| ⬜ | So | Back-to-back: GA1 mittellang | 2:00h | Zone 2 (120–155 W) |
Woche 3 — Aufbau 2 (10.–16. Mär)
| ✓ | Tag | Einheit | Dauer | Intensität |
|---|---|---|---|---|
| ⬜ | Di | GA1 Grundlage nüchtern | 1:30h | Zone 2 (120–155 W) |
| ⬜ | Mi | Sweetspot 3×12 min (Pause 5 min) | 1:30h | Zone 3–4 (190–210 W) |
| ⬜ | Fr | Bergwiederholungen 4×8 min sitzend | 1:15h | Zone 3–4 (170–210 W) |
| ⬜ | Sa | Lange Ausfahrt, Bergprofil | 4:00h | Zone 2–3 (120–170 W) |
| ⬜ | So | Back-to-back: GA1/GA2 mit Hügeln | 2:30h | Zone 2 (120–155 W) |
Woche 4 — Entlastung (17.–23. Mär)
Regenerationswoche: Volumen um 40 % reduzieren. Körper erholt sich, Anpassung findet statt.
| ✓ | Tag | Einheit | Dauer | Intensität |
|---|---|---|---|---|
| ⬜ | Di | Lockere GA1-Runde | 1:00h | Zone 1–2 (< 155 W) |
| ⬜ | Do | Kurze Sweetspot-Einheit 2×10 min | 1:00h | Zone 3–4 (190–210 W) |
| ⬜ | Sa | Mittellange GA1-Runde | 2:00h | Zone 2 (120–155 W) |
Woche 5 — Klettern & Ausdauer (24.–30. Mär)
Schwerpunkt: Schwellenausdauer für Sa Calobra. Längere Sweetspot-Blöcke Richtung 1h Gesamtbelastung.
| ✓ | Tag | Einheit | Dauer | Intensität |
|---|---|---|---|---|
| ⬜ | Di | GA1 nüchtern (Fettstoffwechsel) | 1:30h | Zone 2 (120–155 W) |
| ⬜ | Mi | Sweetspot 2×20 min (Pause 5 min) | 1:30h | Zone 3–4 (190–210 W) |
| ⬜ | Fr | Bergsimulation: 1×30 min gleichmäßig am Anstieg | 1:30h | Zone 3 (160–190 W) |
| ⬜ | Sa | Lange Ausfahrt mit Renntempo-Block | 4:00h | Zone 2–3 (120–170 W) |
| ⬜ | So | Back-to-back: Mittellange Runde | 2:30h | Zone 2 (120–155 W) |
Woche 6 — Mehrtages-Simulation (31. Mär – 6. Apr)
Letzte harte Woche. 3-Tage-Block simuliert die Camp-Belastung.
| ✓ | Tag | Einheit | Dauer | Intensität |
|---|---|---|---|---|
| ⬜ | Di | Sweetspot 2×20 min + 1×10 min | 1:30h | Zone 3–4 (190–210 W) |
| ⬜ | Mi | GA1 Grundlage | 1:30h | Zone 2 (120–155 W) |
| ⬜ | Fr | 3-Tage-Block Tag 1: Bergfahrt lang | 3:30h | Zone 2–3 (120–170 W) |
| ⬜ | Sa | 3-Tage-Block Tag 2: Lange Runde mit Anstiegen | 4:00h | Zone 2–3 (120–170 W) |
| ⬜ | So | 3-Tage-Block Tag 3: GA1 müde Beine | 2:30h | Zone 2 (120–155 W) |
Woche 7 — Taper (7.–10. Apr)
Volumen stark reduzieren, nur kurze Aktivierungen. Frisch und erholt nach Mallorca reisen!
| ✓ | Tag | Einheit | Dauer | Intensität |
|---|---|---|---|---|
| ⬜ | Di | Opener: lockeres Einfahren + 3×3 min knackig | 1:00h | Zone 2 + kurz Zone 4 |
| ⬜ | Mi | Lockere Aktivierung | 0:45h | Zone 1–2 (< 155 W) |
| ⬜ | Do | Ruhetag / Anreise | — | — |
🏝️ Mallorca Camp (11.–18. Apr)
Struktur: 3 Tage fahren – Ruhetag – 3 Tage fahren. Sa Calobra im ersten Block, wenn die Beine noch frisch sind.
| ✓ | Tag | Einheit | Dauer | Fokus |
|---|---|---|---|---|
| ⬜ | Sa 11. | Einrollen, Orientierungsfahrt Küste | 2:30h | Ankommen, Beine lockern, Zone 2 |
| ⬜ | So 12. | Sa Calobra Königsetappe | 4:30h | Aufstieg ~1h Zone 3–4 (190–210 W), Pacing! |
| ⬜ | Mo 13. | Küstenrunde Ost (flacher) | 3:30h | GA1/GA2, aktive Erholung nach Sa Calobra |
| ⬜ | Di 14. | Ruhetag / Pool / Spaziergang | — | Beine hochlegen, Regeneration |
| ⬜ | Mi 15. | Tramuntana Durchquerung | 5:00h | Langer Tag, Zone 2–3, gut verpflegen |
| ⬜ | Do 16. | Cap Formentor + Küste | 3:30h | Mixed, Zone 2–3 |
| ⬜ | Fr 17. | Abschlussrunde locker | 2:00h | Genussfahrt, Zone 1–2 |
| ⬜ | Sa 18. | Abreise | — | — |
Zonen-Referenz (FTP ~210 W)
| Zone | Bezeichnung | % FTP | Watt | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktive Erholung | < 55 % | < 115 W | Sehr locker, Regeneration |
| 2 | Grundlage (GA1) | 56–75 % | 120–155 W | Ausdauerbasis, Fettstoffwechsel |
| 3 | Tempo (GA2) | 76–90 % | 160–190 W | Zügig, Klettertempo |
| 4 | Sweetspot / Schwelle | 91–105 % | 190–220 W | Sa-Calobra-Pace |
| 5 | VO2max | 106–120 % | 225–250 W | Kurze Attacken, selten nötig |
Hinweise Ernährung & Gewicht
• Lange Zone-2-Fahrten nüchtern oder kohlenhydratarm starten → maximaler Fettstoffwechsel
• Ab 2h Fahrtzeit immer essen auf dem Rad (Riegel, Banane, Gel)
• Kein Kaloriendefizit an harten Trainingstagen (Sweetspot/Berg) – dort voll verpflegen
• Moderates Defizit (~300 kcal) nur an leichten Tagen und Ruhetagen
• Protein hoch halten (1,6–2 g/kg) für Muskelerhalt bei Gewichtsreduktion